Semi-Pro League Leaders
Season 45
Points Per Game
| # | Player | Team | GP | PPG |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Everett Follmer | HAR | 22 | 30.00 |
| 2 | Dominic Arnold | SJU | 17 | 29.65 |
| 3 | Isaiah Stout | BUE | 46 | 29.02 |
| 4 | Justin Walker | SOD | 33 | 28.18 |
| 5 | Paul Crawford | OTT | 28 | 28.07 |
| 6 | Jeffrey Benjamin | HAR | 21 | 27.29 |
| 7 | Justin Walker | SOD | 18 | 26.94 |
| 8 | Adalberto Carter | DET | 34 | 26.76 |
| 9 | Joseph Whitaker | SCL | 53 | 26.74 |
| 10 | Reid Hardin | OTT | 25 | 26.52 |
| 11 | Julio Henry | OTT | 28 | 26.00 |
| 12 | Abraham Normile | BUF | 39 | 25.26 |
| 13 | Logan Peterson | EDM | 22 | 24.95 |
| 14 | Matthew Webb | SDO | 53 | 24.32 |
| 15 | Ryan Peterson | JAX | 53 | 24.23 |
Rebounds Per Game
| # | Player | Team | GP | RPG |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jacob Yankee | OTT | 18 | 12.56 |
| 2 | Damian Koster | DET | 14 | 12.50 |
| 3 | Amani Doyle | SOD | 49 | 12.33 |
| 4 | Baron Von Trump | BUE | 33 | 12.24 |
| 5 | Jayden Santos | HAR | 53 | 12.04 |
| 6 | Brett Bacon | WIN | 53 | 11.94 |
| 7 | Mikah Addison | SJU | 24 | 11.92 |
| 8 | Nathan Sterling | SAO | 53 | 11.83 |
| 9 | Valentino Rouse | SCL | 53 | 11.75 |
| 10 | Nicholas Machado | DET | 12 | 11.67 |
| 11 | Joshua Knorr | LR | 17 | 11.59 |
| 12 | Jonathan Maley | BUE | 20 | 11.50 |
| 13 | Luke Bailey | MON | 48 | 11.42 |
| 14 | Nickolas Cassano | OTT | 10 | 11.40 |
| 15 | Uziel Lee | SFE | 50 | 11.08 |
Assists Per Game
| # | Player | Team | GP | APG |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vasilios Mitchell | SCL | 26 | 10.23 |
| 2 | Quinten Northington | DET | 19 | 9.79 |
| 3 | Gabriel Simons | SJU | 19 | 8.74 |
| 4 | Brendon Holmes | BUF | 50 | 8.72 |
| 5 | Jacob Steinke | LR | 53 | 8.49 |
| 6 | Austin Stovall | CLA | 33 | 8.48 |
| 7 | Garrett Morin | SAO | 53 | 8.30 |
| 8 | Bridger Thomas | GB | 17 | 8.29 |
| 9 | Jared Damron | OTT | 51 | 8.22 |
| 10 | Parker Jackson | HAR | 32 | 8.13 |
| 11 | Trevor Cogburn | SCL | 26 | 8.12 |
| 12 | Jacob Douglas | NAS | 53 | 8.06 |
| 13 | Jacob Simon | NOR | 15 | 7.80 |
| 14 | Nikhil Belt | NOR | 23 | 7.78 |
| 15 | Gerardo Link | PIT | 53 | 7.72 |
Steals Per Game
| # | Player | Team | GP | SPG |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dana Rodriques | BUF | 14 | 2.07 |
| 2 | William Culbert | OTT | 25 | 1.88 |
| 3 | Dylan Buckley | GB | 21 | 1.86 |
| 4 | Adrian Kim Jr | TAM | 28 | 1.82 |
| 5 | Trey Allen | GB | 53 | 1.74 |
| 6 | Zachary Roebuck | DET | 46 | 1.74 |
| 7 | Tanner Venezia | MON | 13 | 1.69 |
| 8 | Adalberto Carter | DET | 34 | 1.68 |
| 9 | Brandon Thompson | RIO | 53 | 1.64 |
| 10 | Roberto Child | LR | 36 | 1.64 |
| 11 | Zachary Federer | CAR | 10 | 1.60 |
| 12 | Christopher Young | MON | 33 | 1.58 |
| 13 | Nicholas Machado | DET | 12 | 1.58 |
| 14 | Julio Henry | OTT | 28 | 1.57 |
| 15 | Nathan Jenkins | TAM | 25 | 1.56 |
Blocks Per Game
| # | Player | Team | GP | BPG |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Richard Mays | SJU | 12 | 2.17 |
| 2 | Mikah Addison | SJU | 24 | 2.13 |
| 3 | Jared Wilson | SOD | 49 | 2.02 |
| 4 | Valentino Rouse | SCL | 53 | 1.96 |
| 5 | Jose Abdallah | TAM | 28 | 1.93 |
| 6 | Jayden Santos | HAR | 53 | 1.92 |
| 7 | Jerome McNeill | CAR | 10 | 1.90 |
| 8 | Benjamin Balfour | SAO | 53 | 1.89 |
| 9 | Brett Bacon | WIN | 53 | 1.81 |
| 10 | Dante Clark | KNX | 14 | 1.79 |
| 11 | Anthony Snow | SDO | 53 | 1.77 |
| 12 | Kai Lindamood | NAS | 51 | 1.75 |
| 13 | Amani Doyle | SOD | 49 | 1.73 |
| 14 | Tyrone Hellman | CLA | 46 | 1.72 |
| 15 | Zachery Mansell | MON | 43 | 1.70 |